Hebamme im Master - Studienmöglichkeiten
Sie interessieren sich für ein Master-Studium? Hier finden Sie Informationen über Studienmöglichkeiten in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Wenn Sie nach Abschluss des Masters eine Promotion anstreben, sollten Sie sicher gehen, dass Sie mit dem Masterabschluss die für eine Promotion in Deutschland notwendige Mindestanzahl von 300 Creditpoints nach ECTS vorweisen können.
Wenn Sie mit Ihrer Universität oder Hochschule hier aufgeführt werden möchten oder eine Änderung der Eintragung beantragen, wenden Sie sich bitte an die geschaeftsstelle@dghwi.de und nutzen Sie dafür das beschreibbare Pdf-Formular.
Master-Studiengänge / Promotion
Baden-Württemberg
Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn, Stuttgart, Karlsruhe, Heidenheim, Mannheim |
Studienprogramm: | Center for Advanced Studies (DHBW CAS)
Advanced Practice in Healthcare (Master of Arts/Master of Science) |
Studienform: | Duales Studium | |
Studienplätze: | 30 | |
Semester: | 4 | |
ECTS: | 90 | |
Kontaktperson: | Prof. Dr. Beate Land beate.land@dhbw-mannheim.de |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
Studienprogramm: | Master (M.Sc. Pflegewissenschaft) |
Studienform: | Vollzeit in Präsenz | |
Studienplätze: | 25 | |
Semester: | 4 | |
ECTS: | 120 | |
Kontaktperson: | Larissa Forster larissa.forster@uniklinik-freiburg.de |
Eberhard Karls Universität Tübingen | Studienprogramm: | Master Hebammenwissenschaft & Frauengesundheit |
Studienform: | Vollzeit / Teilzeit | |
Studienplätze: | 30 | |
Semester: | 3 | |
ECTS: | 90 | |
Kontaktperson: | Marie-Jeannine Riefert Leonie Barnstorf hebammen.master@med.uni-tuebingen.de |
Bayern
Katholische Stiftungshochschule, KSH München |
Studienprogramm: | Master (M.Sc.) Angewandte Versorgungsforschung |
Studienform: | Teilzeit | |
Studienplätze: | 25 | |
Semester: | 4 | |
ECTS: | 90 | |
Kontaktperson: | Franziska Wedler dekanat.pflege@ksh-m.de |
Studienprogramm: | Master (M.Sc.) Midwifery-Led Care |
|
Studienform: | berufsbegleitend | |
Studienplätze: | 20 | |
Semester: | 5 | |
ECTS: | 90 | |
Kontaktperson: | Simone Leierer mlc@ksh-m.de |
Niedersachsen
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | Studienprogramm: | Master (M.Sc.) Europäischer Masterstudiengang Hebammenwissenschaft |
Studienform: | Online, Blended-learning | |
Studienplätze: | 10 | |
Semester: | 4 | |
ECTS: | 120 | |
Kontaktperson: | hebammenstudiengang@mh-hannover.de
Läuft 2024 aus. |
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | Studienprogramm: | Master (M.Sc.) Promotion |
Studienform: | Vollzeit | |
Studienplätze: | 10 | |
Semester: | 4 | |
ECTS: | 120 | |
Kontaktperson: | Prof. Dr. Mechthild Groß hebammenstudiengang@mh-hannover.de |
Hochschule Osnabrück Fakultät Wirtschaft und Sozialwissenschaften |
Studienprogramm: | Master (M.Sc.) HELPP - Versorgungsforschung und -gestaltung Promotion |
Studienform: | Vollzeit | |
Studienplätze: | 27 | |
Semester: | 4 | |
ECTS: | 120 | |
Kontaktperson: | Prof. Dr. Andreas Büscher / Lea Unland helpp-master@hs-osnabrueck.de Promotion: |
Nordrhein-Westfalen
Hochschule für Gesundheit Bochum | Studienprogramm: | Master (M.Sc. Angewandte Gesundheitswissenschaften) Start jeweils im WS 2024 Promotion |
Studienform: | Vollzeit | |
Studienplätze: | 30 | |
Semester: | 4 | |
ECTS: | 120 | |
Kontaktperson: | Prof. Dr. Ute Lange (Mitglied im Promotionskolleg NRW) ute.lange@hs-gesundheit.de |
Fliedner Fachhochschule Düsseldorf |
Studienprogramm: | Master (M.A.) Berufspädagogik Pflege und Gesundheit |
Studienform: | berufsbegleitend | |
Studienplätze: | 30 | |
Semester: | 5 | |
ECTS: | 120 | |
Kontaktperson: | Prof. Dr. Bärbel Wesselborg / Florian Wolf wolf@fliedner-fachhochschule.de |
Fliedner Fachhochschule Düsseldorf |
Studienprogramm: | Master (M.Sc.) Versorgungsforschung und Management im Gesundheitswesen |
Studienform: | berufsbegleitend | |
Studienplätze: | 30 | |
Semester: | 5 | |
ECTS: | 120 | |
Kontaktperson: | Prof. Dr. Silke Kuske kuske@fliedner-fachhochschule.de |
Rheinland-Pfalz
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen |
Studienprogramm: | Master (M.A.) Innovative Versorgungspraxis in der Pflege und im Hebammenwesen |
Studienform: | Vollzeit | |
Studienplätze: | 30 | |
Semester: | 4 | |
ECTS: | 120 | |
Kontaktperson: | Prof.in Dr. Michaela Michel-Schuldt maiv@hwg-lu.de |
Sachsen-Anhalt
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale) |
Studienprogramm: | Master (M.Sc.) Gesundheits- und Pflegewissenschaften Promotion |
Studienform: | 4 Blockwochen im 1.-3. Semester; Masterarbeit im 4. Sem. |
|
Studienplätze: | 26 | |
Semester: | 4 | |
ECTS: | 120 | |
Kontaktperson: | Prof. Dr. Sabine Striebich sabine.striebich@medizin.uni-halle.de |
Studienprogramm: | Master (M.el.) Medizin - Ethik - Recht |
|
Studienform: | in Präsenz | |
Studienplätze: | 24 | |
Semester: | 4 | |
ECTS: | 60 | |
Kontaktperson: | Kim Philip Linoh mer@jura.uni-halle.de |
Studienprogramm: | Master (M.el.) Medizin - Ethik - Recht |
|
Studienform: | in Präsenz | |
Studienplätze: | 15 | |
Semester: | 4 | |
ECTS: | 120 | |
Kontaktperson: | Kim Philip Linoh mer@jura.uni-halle.de |
Schleswig-Holstein
Universität zu Lübeck | Studienprogramm: | Master (M.Sc.) Gesundheits- und Versorgungswissenschaften Promotion |
Studienform: | Vollzeit | |
Studienplätze: | 40 | |
Semester: | 4 | |
ECTS: | 120 | |
Kontaktperson: | Prof. Dr. Christiane Schwarz christiane.schwarz@uni-luebeck.de |
Österreich
Salzburg / Puch Urstein
Salzburg University of Applied Sciences | Studienprogramm: | Master (M.Sc.) |
Studienform: | berufsbegleitend | |
Studienplätze: | 24 | |
Semester: | 4 | |
ECTS: | 120 | |
Kontaktperson: | Eva-Maria Schwaighofer eva-maria.schwaighofer@fh-salzburg.ac.at |
Tirol
fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH (fh gesundheit), Innsbruck | Studienprogramm: | Master (M.Sc.) in Advanced Practice Midwifery |
Studienform: | Teilzeit | |
Studienplätze: | 18 | |
Semester: | 5 | |
ECTS: | 120 | |
Kontaktperson: | Jacqueline Vones jacqueline.vones@fhg-tirol.ac.at |
Schweiz
Bern
Berner Fachhochschule, Department Gesundheit |
Studienprogramm: | Master (M.Sc.) Hebamme |
Studienform: | Teilzeit und Vollzeit | |
Studienplätze: | 20 | |
Semester: | Teilzeit: 6 Semester, Vollzeit: 3 Semester | |
ECTS: | 90 | |
Kontaktperson: | Prof. Dr. Eva Cignacco eva.cignacco@bfh.ch |
Winterthur, Kanton Zürich
Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - ZHAW Departement Gesundheit |
Studienprogramm: | Master (M.Sc.) Hebamme |
Studienform: | Teilzeit und Vollzeit | |
Studienplätze: | k.A. | |
Semester: | Teilzeit: 6 Semester, Vollzeit: 4 Semester | |
ECTS: | 90 | |
Kontaktperson: | Dr. Astrid Krahl astrid.krahl@zhaw.ch |