Hebamme werden - Studienmöglichkeiten
Sie interessieren sich für ein Studium zur Hebamme? Hier finden Sie Informationen über Studienmöglichkeiten in Deutschland entsprechend des neuen Hebammengesetzes (2019) und im deutschsprachigen Ausland.
Willkommens-Video für Studienanfänger*innen
Die DGHWi heißt alle Studienanfänger*innen im Fachgebiet Hebammenwissenschaft herzlich willkommen! Einen Überblick über die Arbeit der DGHWi und über die zahlreichen Möglichkeiten und Aufgabengebiete, die Hebammenwissenschaft und DGHWi bieten, vermittelt Vorstandsfrau Dorothea Tegethoff kompakt in einen Willkommens-Video. Das Video ist frei verfügbar bei Vimeo unter dem Link https://vimeo.com/619205438 . (Es ist in Kooperation mit der Martin-Luther-Universität entstanden und kann kostenfrei abgespielt oder heruntergeladen werden.)
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenIn Deutschland wurden neben ausbildungsergänzenden und ausbildungsintegrierenden Studiengängen seit 2009 primärqualifizierende Studiengänge (Modellklausel, § 6 HebG) angeboten. Durch das neue Hebammengesetz wurde das primärqualifizierende Studium als zukünftig ausschließliche Qualifizierungsform gesetzlich verankert. Seit dem 01.01.2020 liegt auch eine entsprechende Studien- und Prüfungsverordnung vor. In der folgenden Auflistung stellen wir die Studiengänge vor. Die DGHWi übernimmt keine Gewähr auf Vollständigkeit. Wenn Sie mit Ihrer Universität oder Hochschule hier aufgeführt werden möchten oder eine Änderung der Eintragung beantragen, wenden Sie sich bitte an die geschaeftsstelle@dghwi.de und nutzen Sie dafür das beschreibbare Pdf-Formular.
Primärqualifizierende Bachelor-Studiengänge
Baden-Württemberg
| Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), Heidenheim-Ulm | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 47 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 240 | |
| Informationen: | Hebammenwissenschaft studieren | DHBW Heidenheim |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), Stuttgart | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 47 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 240 | |
| Informationen: | https://www.dhbw-stuttgart.de/studium/bachelor-studienangebot/gesundheit/angewandte-hebammenwissenschaft/
|
| Duale Hochschule Baden-Württemberg, Karlsruhe |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 31 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 240 | |
| Informationen: | https://www.karlsruhe.dhbw.de/ah/allgemeines.html |
| Eberhard Karls Universität, Tübingen | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 60 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/medizinische-fakultaet/studium-und-lehre/studiengaenge/hebammenwissenschaft |
| Uni Freiburg | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 35 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://uni-freiburg.de/med/studium-und-lehre/studiengaenge/hebammenwissenschaft-b-sc/ |
| Hochschule Furtwangen | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 40 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://studieren.de/hebammenwissenschaft-hs-furtwangen.studienprofil.t-0.a-289.c-44318.p-280873.html |
Bayern
| Technische Hochschule Aschaffenburg | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) Hebammenkunde |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 25 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.th-ab.de/studium/vor-dem-studium/studiengaenge-von-a-z/hebammenkunde/
E-Mail: |
| Universität Augsburg | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 20 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studienangebot/uebersicht/hebammenwissenschaft-b-sc/ |
| Hochschule Coburg | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 25 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.hs-coburg.de/studieren/bachelor/soziales-und-gesundheit/hebammenwissenschaft/
E-Mail: |
|
Friedrich-Alexander-Universität (FAU) |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 30 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.fau.de/studiengang/hebammenwissenschaft-b-sc/ |
|
Hochschule Landshut (HAW) |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 18 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.haw-landshut.de/fakultaeten/gesundheit-kommunikation-mensch-technik-interaktion/studium/bachelor-studiengaenge/hebamme-primaerqualifizierend-dual
E-Mail:
|
|
Technische Hochschule (TH) Nürnberg |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 25 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.th-nuernberg.de/studiengang/hebammenwissenschaft-bsc/
E-Mail: |
| Ostbayerische Technische Hochschule (OTH), Regensburg |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | k.A. | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.oth-regensburg.de/studiengang/hebammenkunde-studieren-bachelor
E-Mail: |
| Katholische Stiftungshochschule, KSH München |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) Hebammenwissenschaft |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 27 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.ksh-muenchen.de/hebammenkunde
E-Mail: |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) Hebammenwissenschaft |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 20 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.uni-wuerzburg.de/studium/angebot/faecher/hebammenwissenschaft/
E-Mail: |
Berlin
| Charité Berlin | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 63 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://campusnet.charite.de/studiengaenge/bsc_angewandte_hebammenwissenschaft
|
| Evangelische Hochschule Berlin (EHB) | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 60 + 4 Quereinstieg | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.eh-berlin.de/studium/bachelor/hebammenwissenschaft |
Brandenburg
| Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 35 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.b-tu.de/hebammenwissenschaft-bs |
| Hochschule für Gesundheitsfachberufe Eberswalde | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 25 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://gesundheit-hochschule.de/b-sc-hebammenkunde/
E-Mail: |
Bremen
| Hochschule Bremen (HB) | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 40 | |
| Semester: | 8 | |
| ECTS: | 240 | |
| Informationen: | https://www.hs-bremen.de/studieren/studiengang/internationaler-studiengang-hebammen-b-sc/ |
Hamburg
| Medizinische Fakultät der Universität Hamburg und Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW), Hamburg | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| (Kooperation) | Studienform: | Vollzeit |
| Studienplätze: | 60 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.uke.de/studium-lehre/hebammenwissenschaft/index.html
https://www.haw-hamburg.de/bachelor-hebammenwissenschaft-dual/ |
Hessen
| Frankfurt University of Applied Sciences | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Goethe-Universität Frankfurt am Main | Studienform: | Vollzeit |
| (Kooperation) | Studienplätze: | 60 |
| Semester: | 8 | |
| ECTS: | 240 | |
| Informationen: | https://www.frankfurt-university.de/de/studium/bachelor-studiengange/hebammenwissenschaft-bsc/fuer-studieninteressierte/
https://www.uni-frankfurt.de/de/studium/studiengaenge/hebammenwissenschaft-bachelor E-Mail: |
| Hochschule Fulda | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | k.A. | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.hs-fulda.de/studiengang/hebammenkunde-bsc |
|
Technische Hochschule Mittelhessen (THM) |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 30 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.thm.de/ges/studium/sie-wollen-studieren/hebammenwissenschaft-b-sc |
Mecklenburg-Vorpommern
|
Universität Rostock |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 30 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.uni-rostock.de/hebammenwissenschaft/ |
Niedersachsen
| Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK); Gesundheitscampus Göttingen | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 35 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.hawk.de/de/studium/studiengaenge/bsc-hebammenwissenschaft-goettingen
|
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 35 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.mhh.de/hebammenwissenschaft/bachelorstudiengang |
| Jade Hochschule Oldenburg |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 35 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.jade-hs.de/tgm/studium/hewi/
E-Mail: |
| Hochschule Osnabrück | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 35 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.hs-osnabrueck.de/studium/studienangebot/bachelor/hebammenwissenschaft-bsc-dual/ E-Mail: midwifery@hs-osnabrueck.de |
Nordrhein- Westfalen
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 40 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.medizin.rwth-aachen.de/cms/medizin/studium/studiengaenge/~qviok/dualer-praxisintegrierender-bachelorstud/
E-Mail: |
| Hochschule für Gesundheit, Bochum | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 88 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.hs-osnabrueck.de/studium/studienangebot/bachelor/midwifery-bsc/
E-Mail: |
| Fachhochschule Bielefeld | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 45 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.hsbi.de/studiengaenge/angewandte-hebammenwissenschaft-praxisintegriert |
| Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 20 | |
| Semester: | 11 Trimester | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.fh-mittelstand.de/studiengang/hebammenwissenschaft/ |
| Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 35 | |
| Semester: | 8 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.uni-bonn.de/de/studium/studienangebot/studiengaenge-a-z/hebammenwissenschaft-bscdl |
| Fliedner Fachhochschule, Düsseldorf | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 35 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.fliedner-fachhochschule.de/studium/hebammenkunde-studium-b-sc/ |
| Universität zu Köln | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 25 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://hebammenwissenschaft.uni-koeln.de/bachelor-studiengang
E-Mail: |
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen Köln |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 45 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://katho-nrw.de/studium/studienangebot/bachelor/hebammenkunde-bsc
E-Mail: |
| Hochschule Niederrhein Krefeld |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | k.A. | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.hs-niederrhein.de/gesundheitswesen/studieninteressierte/b-sc-angewandte-hebammenwissenschaft/ |
| Westfälische Wilhelms-Universität, Münster |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) Hebammenwissenschaft |
| Studienform: | Vollzeit / (Beginn: Oktober 2022) |
|
| Studienplätze: | 24 | |
| Semester: | 8 | |
| ECTS: | 240 | |
| Informationen: | https://www.ukm.de/pflege/pflegewissenschaft/koordinierungsstelle-fuer-hebammenwissenschaft |
Rheinland-Pfalz
| Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWGLu) |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 46 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.hwg-lu.de/studium/bachelor/hebammenwissenschaft-dual |
| Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 30 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.studium.uni-mainz.de/studienwahl/studienangebot/hebammenwissenschaft-bsc/
E-Mail: |
Saarland
|
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Saarbrücken |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 20 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.htwsaar.de/studieren/studiengaenge/sozialwissenschaften/bachelor/angewandte-hebammenwissenschaft-bsc |
Sachsen
|
Dresden International University |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Teilzeit / berufsbegleitend | |
| Studienplätze: | 15 | |
| Semester: | 6 | |
| ECTS: | 180 | |
| Informationen: | https://www.di-uni.de/bachelor/hebammenkunde
E-Mail: |
|
Technische Universität Dresden |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 30 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://tu-dresden.de/med/mf/studium/hebammenkunde
E-Mail: |
|
Universität Leipzig, |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.), Hebammenkunde |
| Studienform: | Vollzeit, dual | |
| Studienplätze: | 25 | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 210 | |
| Informationen: | https://www.uni-leipzig.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/studiengang/course/show/hebammenkunde-b-sc |
Sachsen-Anhalt
|
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 42 | |
| Semester: | 8 | |
| ECTS: | 240 | |
| Informationen: | https://studienangebot.uni-halle.de/hebammenwissenschaft-bachelor-240 |
Schleswig-Holstein
| Universität zu Lübeck | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit / Dual | |
| Studienplätze: | 35 | |
| Semester: | 8 | |
| ECTS: | 240 | |
| Informationen: | https://www2.uni-luebeck.de/studium/medizin-und-gesundheitswissenschaften/hebammenwissenschaft/ |
Thüringen
| Ernst-Abbe-Hochschule, Jena |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 25 | |
| Semester: | 8 | |
| ECTS: | 240 | |
| Informationen: | https://www.eah-jena.de/bildungsangebot/studiengang/bachelor-hebammenwissenschaft
E-Mail: |
Österreich
Niederösterreich
| IMC Krems GmbH Hochschule für Angewandte Wissenschaften |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) Bachelor of Science in Health Studies |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 24 | |
| Semester: | 6 | |
| ECTS: | 180 | |
| Kontaktperson: | Ulrike Schuster, MSc ulrike.schuster@imc.ac.at |
Nachqualifizierende Bachelor-Studiengänge
Baden-Würtemberg
| Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 30 | |
| Semester: | 6 | |
| ECTS: | 210 | |
| Kontaktperson: | Prof. Dr. Sonja Wangler sonja.wangler@dhbw-stuttgart.de |
Bayern
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit; Präsenzphasen 14-tägig geblockt | |
| Studienplätze: | 12 | |
| Semester: | 5 | |
| ECTS: | 110 | |
| Kontaktperson: | Prof. Anne Wiedermann hebamme@haw-landshut.de |
| Katholische Stiftungshochschule, KSH München |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.), Nachqualifikation |
| Studienform: | k.A. | |
| Studienplätze: | k.A. | |
| Semester: | 5 | |
| ECTS: | k.A. | |
| Kontaktperson: | Solveigh Ludwig solveigh.ludwig@ksh-m.de |
Niedersachsen
| Hochschule Osnabrück | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| (Zusammenarbeit mit Berufsfachschulen; | Studienform: | Vollzeit |
| altes Berufsgesetz) | Studienplätze: | k.A. |
| Semester: | 6 | |
| ECTS: | 180 | |
| Kontaktperson: | Dr. Verena Groß Prof. Dr. Claudia Hellmers midwifery@hs-osnabrueck.de |
Nordrhein-Westfalen
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (KatHO), Köln | Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit | |
| Studienplätze: | 30 | |
| Semester: | 4 real (von 6) | |
| ECTS: | 180 | |
| Kontaktperson: | Prof. Dr. Cornelia Kahl c.kahl@katho-nrw.de |
Rheinland-Pfalz
| Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen |
Studienprogramm: | Bachelor (B.Sc.) |
| Studienform: | Vollzeit/Teilzeit | |
| Studienplätze: | k.A. | |
| Semester: | 7 | |
| ECTS: | 180 | |
| Kontaktperson: | Claudia Hobbie Prof. Dr. Nina Knape hebammenwesen@hwg-lu.de |
Saarland
|
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Saarbrücken |
Studienprogramm: | „Hebammenwissenschaft – Handlungsfelder und Professionsentwicklung“ Bachelor (B.Sc.) |
|
| Studienform: | Berufsbegleitendes Studium in Vollzeit | ||
| Studienplätze: | k.A. | ||
| Semester: |
|
||
| ECTS: | 210 | ||
| Kontaktperson: |
|